
Ȩ°í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ > Hot Issue
| ¹øÈ£ | Á¦ ¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ |
|---|---|---|---|
| 250033 | SOOP, °Å·¡·® Áõ°¡Çϸç ÁÖ°¡ Ç϶ô... -12.09% ¡é | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-07-31 |
| 250032 | ÇѱâÁ¤ °øÁ¤À§¿øÀå "Á¤»ê´ë±Ý À¯¿ë ¹®Á¦ »ý°¢ ¸ø ÇØ¡¦Á¦µµ °³¼±ÇϰڴÙ" | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-07-30 |
| 250031 | Ú¸, ³»´Þ ½ÃÇà ¿¹Á¤À̾ú´ø Àü±âÂ÷ µî Óßñé°ü¼¼Àλó ÃÖ¼Ò2ÁÖ ¼ø¿¬ | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-07-31 |
| 250030 | LGÈÇÐ, ±Û·Î¹ú ÈÇбâ¾÷ 4À§ µî±Ø¡¦ùÛ±â¾÷ Áß Ã¹ 'Åé5' ÁøÀÔ | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-07-31 |
| 250029 | Åë°èû, ¼³ºñÅõÀÚÁö¼ö °³Æí¡¦À۳⠰¨¼ÒÀ² -5.4%¡æ-4.9% ÁÙ¾î | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-07-31 |
| 250028 | ´ë±¸º»ºÎ¼¼°ü, ÈÞ°¡Ã¶ ÇØ¿Ü¿©ÇàÀÚ ÈÞ´ëǰ ÁýÁß °Ë»ç | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-07-31 |
| 250027 | BNKºÎ»êÀºÇà 3±Þ ÀÌ»ó ÀÓÁ÷¿ø ¿ù±Þ Áß 10¸¸¿øÀº ¿Â´©¸®»óǰ±Ç Áö±Þ | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-07-31 |
| 250026 | [Àü¹®°¡ Ä®·³] ¾çµµ¼Òµæ¼¼ 1/3¸¸ ±â¾ïÇϼ¼¿ä | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-07-31 |
| 250025 | »ï¼ºÀüÀÚ, ¿Ã 2ºÐ±â '¾î´×¼ÇÁ¶óÀÌÁî'¡¦¿µ¾÷ÀÌÀÍ Àü³âºñ 1462%¡è | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-07-31 |
| 250024 | ¹é±¤»ê¾÷, ÁÖ°¡ +4.54% »ó½Â Áß... °Å·¡·® ±ÞÁõ | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-07-31 |

![]()