
Ȩ°í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ > Hot Issue
| ¹øÈ£ | Á¦ ¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ |
|---|---|---|---|
| 245000 | ¾È·¦, °Å·¡·® Áõ°¡Çϸç ÁÖ°¡ »ó½Â... ÁÖ°¡ +5.5% ¡è | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-04-11 |
| 244999 | ºñÆ®ÄÄÇ»ÅÍ, ÀüÀÏ ´ëºñ +11.28% »ó½Â... °Å·¡·® ÀüÀÏ 3¹è ÀÌ»ó | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-04-11 |
| 244998 | ¿ÍÀÌ¿£ÅØ, ÁÖ°¡ +6.9% »ó½Â Áß... ÃÖ±Ù 5°Å·¡ÀÏ ÃÖ°í °Å·¡·® µ¹ÆÄ | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-04-11 |
| 244997 | Å¿õ·ÎÁ÷½º, ÀüÀÏ ´ëºñ +5.38% »ó½Â... °Å·¡·® ÀüÀÏ 3¹è ÀÌ»ó | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-04-11 |
| 244996 | Çѱ¹È¸°è±âÁØ¿ø, IFRS 18 ¡®À繫Á¦Ç¥ Ç¥½Ã¿Í °ø½Ã¡¯ ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-04-11 |
| 244995 | µ¿¹æ, ÀüÀÏ ´ëºñ +3.29% »ó½Â... °Å·¡·® ÀüÀÏ 3¹è ÀÌ»ó | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-04-11 |
| 244994 | [Àü¹®°¡ Ä®·³] ³» Áý ¸¶·Ã ²Þ²Û´Ù¸é¡¦3000°¡±¸ ³Ñ´Â ´ë´ÜÁö ³ë·Á¶ó | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-04-11 |
| 244993 | ÄÉÀÌ¿£¼Ö, ÁÖ°¡ +9.62% »ó½Â Áß... ÃÖ±Ù 5°Å·¡ÀÏ ÃÖ°í °Å·¡·® µ¹ÆÄ | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-04-11 |
| 244992 | ´ç¼± ÈÄ ±Ý ¹èÁö ¹èºÎ ¾ðÁ¦±îÁö?¡¦'5¿ù 29ÀϱîÁö' ´ç¼±Áõ¼ Á¦½ÃÇØ¾ß | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-04-11 |
| 244991 | [µ¿Á¤] °í±¤È¿ °ü¼¼Ã»Àå, ¹Ì±¹¿¡¼ ¾çÀÚ¡¤´ÙÀÚ °ü¼¼¿Ü±³ ÆîÃÄ | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-04-11 |

![]()